-
Selección Argentina: Nicole Taparí fue preseleccionada de cara alPremundial U18
Las entrerrianas Nicole Tapari (Gualeguaychú) y Clara Montañana (Concepción del Uruguay) fueron convocadas a la preselección argentina femenina U18, con miras al Premundial que se realizará del 13 al 19 de junio en Buenos Aires. Ambas integran una lista de 22 jugadoras para entrenar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo desde el próximo lunes.
En la nómina que integran la gualeguaychuenseTapari (Obras Sanitarias) y la uruguayenseMontañana (Tomás de Rocamora) se repiten 11 de las 12 jugadoras que fueron parte del plantel subcampeón del Sudamericano de la categoría que se desarrolló a principios de abril –entre ellas figura Tapari–, completando la convocatoria con jugadoras que ya fueron parte del proceso y que estuvieron presentes en la concentración masiva que se desarrolló en los meses de enero y febrero.
Como novedades a destacar, se sumarán jugadoras como GianellaEspedale, que finalizó su temporada en el básquet italiano con Mercede Alghero en la Serie B, y Ema Baldo, que viene de jugar en la liga española con paso por Gran Canaria y Valencia en esta 2021/22. Además, una de las buenas noticias es la recuperación de NatassjaKolff, rehabilitada de la lesión que sufrió en la preparación para el Sudamericano.
Recordemos que Argentina quedó encuadrada en el Grupo A del Premundial U18, en el sorteo que se desarrolló ayer en la oficina regional de FIBA en Miami. Compartirá zona con Canadá, Brasil y México. La selección buscará en el torneo los cuatro boletos en juego rumbo al Mundial U19 de 2023.
El plantel
Julia Fernández | 1.82 | 14-ago-04 | Asociación Española de San Vicente
Angelina Giacone | 1.82 | 15-sept-05 | AtléticoTalleres RPB
Nerea Lagowski | 1.95 | 9-ago-06 | AtléticoTalleres RPB
Violeta Maggi | 1.85 | 29-may-04 | HarrodsGath y Chávez
Malena Maggi | 1.86 | 24-oct-06 | HarrodsGath y Chávez
Lara Tribouley | 1.81 | 2-ene-04 | Obras Sanitarias
Lucía Moravansky | 1.72 | 15-sept-04 | Vélez Sarsfield
Juana Amaya | 1.63 | 8-sept-05 | HarrodsGath y Chávez
Alma Bourgarel | 1.70 | 8-nov-06 | Obras Sanitarias
Nicole Tapari | 1.72 | 30-ene-04 | Obras Sanitarias
DagmarHentschel | 1.70 | 2-feb-05 | Obras Sanitarias
NatassjaKolff | 1.87 | 16-sept-04 | Baloncesto Islas Canarias (España)
Julia Bosque | 1.81 | 3-ene-06 | Asociación Deportiva Centenario
Delfina Gentinetta | 1.77 | 3-jun-04 | Deportivo Berazategui
Victoria Fontana | 1.74 | 7-mar-05 | Vélez Sarsfield
Lara Lencina | 1.80 | 31-dic-04 | Escuela Municipal de Cipolletti
Stephanie SmidtFalter | 1.69 | 3-ago-06 | Vélez Sarsfield
Juana Barrionuevo | 1.63 | 24-ene-07 | Peñarol de Mar del Plata
GianellaEspedale | 1.65 | 13-ago-05 | Mercede BasketAlghero (Italia)
Ema Baldo | 1.90 | 14-oct-06 | Valencia Basket Club (España)
Clara Montañana | 1.68 | 6-abr-05 | Tomás de Rocamora
Luz Andújar | 1.73 | 16-jul-05 | Wilde Sporting
DT: Sandra Pavón.
Fuente: CABB